Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 17:55
11.730
  • Değişim : -2,82% | -340,01
  • Adet :  3.959  Mio.Lot
  • Hacim :  111.485  Mio.TL
  • En Yüksek : 11906
  • En Düşük : 11,653
  • Açılış 11.896

    Dünkü Kapanış 12.070

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 17,51 -3,10 17:55:35
AGHOL 29,94 -4,53 17:55:48
AHGAZ 46,68 -2,55 17:55:23
AKBNK 66,85 -1,69 17:55:52
AKCNS 190,60 -2,36 17:55:59
AKFYE 3,83 -1,79 17:54:53
AKSA 9,99 -1,96 17:55:36
AKSEN 69,25 -3,01 17:55:55
ALARK 107,10 -1,83 17:56:06
ALBRK 8,58 -2,28 17:56:05
ALTNY 11,95 -4,32 17:55:50
ANHYT 100,30 -3,46 17:55:49
ANSGR 22,18 -5,62 17:56:03
ARCLK 74,40 -2,81 17:54:20
ASELS 340,25 -3,06 17:56:04
ASTOR 164,90 -9,99 17:56:04
AYGAZ 277,75 -3,73 17:55:17
BERA 10,74 -2,89 17:55:07
BIMAS 382,00 -4,86 17:56:05
BINHO 4,59 -5,36 17:56:02
BRSAN 663,00 0,38 17:56:00
BRYAT 1.332,00 -2,20 17:55:51
BTCIM 1,85 -4,15 17:56:02
CANTE 1,03 -1,90 17:55:56
CCOLA 76,85 -3,64 17:55:31
CIMSA 38,36 -3,71 17:55:46
CVKMD 12,32 -3,67 17:56:06
CWENE 16,32 -4,67 17:56:04
DOAS 139,80 -0,92 17:54:40
DOHOL 17,53 -1,52 17:56:02
ECILC 54,90 -2,14 17:54:40
ECZYT 196,30 -2,24 17:56:05
EGEEN 4.650,00 -2,36 17:55:55
EGGUB 91,30 -0,65 17:55:47
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,07 -3,69 17:55:53
ENERY 13,92 -4,00 17:55:53
ENJSA 111,40 -2,88 17:55:31
ENKAI 76,55 -1,61 17:55:48
ENTRA 4,38 -0,23 17:55:49
EREGL 36,24 -3,10 17:56:02
EUREN 2,45 -5,77 17:54:06
FENER 2,35 -1,26 17:55:31
FROTO 69,30 -2,05 17:56:04
GARAN 131,50 -1,79 17:56:05
GLRMK 127,40 -3,56 17:56:05
GLYHO 17,48 0,40 17:54:36
GRSEL 276,50 -4,66 17:55:41
GUBRF 373,75 -5,26 17:56:02
GWIND 18,72 -3,41 17:56:02
HALKB 42,34 -2,44 17:55:49
HEKTS 2,02 -2,88 17:55:53
ISCTR 12,87 -1,76 17:55:54
ISDMR 58,40 -4,65 17:55:52
ISMEN 28,78 -2,84 17:55:45
KARSN 7,97 -4,44 17:56:03
KATMR 1,30 -4,41 17:55:23
KCAER 10,13 -3,25 17:56:06
KCHOL 204,20 -3,18 17:55:58
KORDS 2,73 -4,21 17:55:07
KRDMD 41,38 -3,68 17:55:47
LMKDC 22,06 -2,65 17:55:31
MAVI 36,02 -1,37 17:55:59
MGROS 452,00 -3,83 17:56:03
MPARK 420,00 -1,75 17:56:06
OBAMS 4,11 -3,97 17:55:26
ODAS 5,23 -8,73 17:55:52
OTKAR 309,25 -4,26 17:55:47
OYAKC 19,18 -3,52 17:55:58
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,00 -2,91 17:55:30
PETKM 19,67 -3,29 17:55:53
PGSUS 127,70 -1,31 17:56:05
RGYAS 187,80 -4,09 17:53:33
RYSAS 25,98 -0,38 17:56:06
SAHOL 85,20 -0,18 17:55:37
SASA 1,72 -3,91 17:55:57
SISE 36,18 -2,90 17:56:06
SNGYO 2,59 -1,52 17:55:15
SOKM 56,65 -2,33 17:56:05
TABGD 200,80 -4,29 17:55:41
TAVHL 271,00 0,00 17:55:56
TCELL 96,75 -1,12 17:55:59
TCKRC 113,60 -0,44 17:55:36
THYAO 273,25 -1,26 17:56:01
TKFEN 204,30 -4,22 17:56:04
TOASO 244,60 -0,69 17:56:05
TRALT 41,30 -3,64 17:56:04
TRENJ 88,90 -2,41 17:55:36
TRGYO 88,30 -2,21 17:55:15
TRMET 120,50 -5,79 17:55:50
TSKB 9,44 -2,88 17:55:50
TTKOM 51,00 -2,49 17:56:03
TTRAK 365,50 -2,27 17:55:49
TUKAS 1,96 -1,51 17:56:06
TUPRS 375,25 -2,41 17:55:55
TURSG 5,20 -3,70 17:55:37
ULKER 79,15 -1,86 17:55:39
VAKBN 32,90 -3,46 17:55:53
VESTL 16,07 -6,62 17:56:06
YKBNK 35,70 -1,65 17:55:55
ZOREN 1,67 -4,02 17:55:53