Şu anda piyasa verileri güncelleniyor. Lütfen kısa bir süre sonra tekrar deneyiniz.

Reklam

CANLI BORSA

Son Güncelleme : 13:10
12.242
  • Değişim : 0,24% | 28,74
  • Adet :  2.470  Mio.Lot
  • Hacim :  51.776  Mio.TL
  • En Yüksek : 12332
  • En Düşük : 12,223
  • Açılış 12.265

    Dünkü Kapanış 12.214

Menkul Fiyat % Zaman
AEFES 18,69 1,80 13:11:00
AGHOL 32,12 -0,06 13:11:15
AHGAZ 48,26 0,50 13:10:42
AKBNK 67,80 -0,51 13:11:19
AKCNS 225,00 -1,79 13:08:45
AKFYE 3,82 1,87 13:10:33
AKSA 10,56 0,67 13:10:59
AKSEN 73,00 1,04 13:11:26
ALARK 108,60 0,28 13:11:25
ALBRK 8,76 -0,23 13:08:04
ALTNY 13,02 1,56 13:11:10
ANHYT 102,80 1,88 13:11:00
ANSGR 24,12 -0,58 13:11:26
ARCLK 80,50 0,00 13:11:15
ASELS 349,75 0,29 13:11:27
ASTOR 206,90 4,76 13:11:27
AYGAZ 287,00 -2,71 13:11:16
BERA 11,60 1,22 13:10:34
BIMAS 404,25 0,81 13:11:16
BINHO 6,03 5,60 13:11:21
BRSAN 659,00 -1,72 13:11:12
BRYAT 1.434,00 0,42 13:09:54
BTCIM 2,04 5,70 13:11:03
CANTE 1,08 1,89 13:11:25
CCOLA 82,80 2,99 13:11:01
CIMSA 41,32 0,49 13:10:47
CVKMD 13,48 4,42 13:10:56
CWENE 19,52 1,19 13:11:16
DOAS 144,40 1,05 13:11:07
DOHOL 18,61 1,31 13:11:14
ECILC 62,30 -0,08 13:10:43
ECZYT 219,90 -0,05 13:11:13
EGEEN 5.052,50 4,34 13:11:07
EGGUB 99,00 -0,45 13:08:19
Menkul Fiyat % Zaman
EKGYO 19,67 0,31 13:11:15
ENERY 14,22 0,49 13:08:54
ENJSA 112,00 -0,88 13:11:25
ENKAI 82,70 1,35 13:10:33
ENTRA 4,31 1,17 13:10:23
EREGL 37,16 1,53 13:11:26
EUREN 2,83 3,28 13:11:10
FENER 2,42 1,68 13:11:15
FROTO 74,60 0,27 13:11:18
GARAN 128,30 -0,16 13:11:26
GLRMK 135,40 0,74 13:11:04
GLYHO 17,34 -1,20 13:10:09
GRSEL 273,50 -0,36 13:07:25
GUBRF 415,75 2,02 13:10:42
GWIND 20,20 1,66 13:09:34
HALKB 43,88 -0,09 13:11:15
HEKTS 2,19 1,39 13:11:20
ISCTR 12,65 -1,09 13:11:22
ISDMR 63,85 2,57 13:11:21
ISMEN 29,78 0,95 13:11:19
KARSN 9,11 1,56 13:11:09
KATMR 1,53 2,00 13:10:42
KCAER 10,59 1,05 13:10:59
KCHOL 208,50 -1,84 13:11:26
KORDS 3,10 -0,64 13:11:23
KRDMD 43,20 0,42 13:11:16
LMKDC 23,76 0,17 13:09:34
MAVI 37,98 1,99 13:11:14
MGROS 502,50 0,30 13:11:14
MPARK 435,75 3,69 13:11:18
OBAMS 4,44 1,83 13:10:12
ODAS 6,04 2,03 13:11:21
OTKAR 346,50 0,73 13:11:10
OYAKC 20,48 0,69 13:11:14
Menkul Fiyat % Zaman
PAHOL 1,02 4,08 13:11:08
PETKM 20,42 -1,07 13:11:22
PGSUS 135,00 -0,44 13:11:01
RGYAS 190,70 1,27 13:11:20
RYSAS 25,10 4,93 13:11:20
SAHOL 84,95 -4,28 13:11:25
SASA 1,94 3,19 13:11:27
SISE 37,96 0,37 13:11:15
SNGYO 2,76 1,47 13:10:32
SOKM 56,90 1,97 13:11:02
TABGD 227,70 1,65 13:11:18
TAVHL 278,25 0,91 13:10:58
TCELL 100,30 0,10 13:10:45
TCKRC 125,20 1,13 13:11:27
THYAO 286,25 0,70 13:11:26
TKFEN 261,75 2,45 13:11:27
TOASO 264,75 -1,58 13:10:37
TRALT 43,48 2,94 13:11:15
TRENJ 98,40 6,21 13:11:21
TRGYO 91,80 0,38 13:11:05
TRMET 135,20 3,36 13:11:16
TSKB 9,87 0,71 13:10:35
TTKOM 52,40 0,00 13:11:27
TTRAK 391,75 0,13 13:10:47
TUKAS 2,02 1,51 13:10:49
TUPRS 383,75 -2,17 13:11:19
TURSG 5,53 -0,18 13:08:51
ULKER 87,55 1,51 13:11:14
VAKBN 33,70 0,12 13:11:14
VESTL 17,67 0,45 13:10:13
YKBNK 35,34 -0,90 13:11:21
ZOREN 1,84 0,00 13:11:21